Modelo | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Tasa de flujo | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtrar | J2810-CS500: PP FCA J2810-CS800: PP FCA x2 | |
Temperatura del agua de entrada | 5-38 ℃ | |
Presión de agua de entrada | 200-400Kpa | |
Temperaturas de funcionamiento | 4-40 ℃ | |
El consumo de energía | no eléctrico | |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* La vida útil variará según el caudal, la línea de entrada |